154 бывой прикащик Степан Закожурников (22); (38)
155 молотовой мастер Кондратей Спиридонов (2, 1 1/2); (6)
156 староста конюшенной Данило Козминых (15); (27)
157 питейной дом (2, 1 1/2); (4)
158 молотовой подмастерье Иван Рудаков (13); (26)
159 поденщик Яков Рудаков (13); (29)
160 поденщик Трифан Рудаков (13); (26)
161 молотовой подмастерье Петр Рудаков (11); (28)
162 кузнец Василей Рудаков (12); (28)
163 кузнец Роман Рудаков (15); (48)
164 поденщик Иван Балакин (15); (25)
165 молотовой подмастерье Григорей Быков (13); (30)
166 молотовой подмастерье Осип Балакин (11); (27)
167 молотовой мастер Григорей Шестаков (12); (39)
168 молотовой подмастерье Осип Шестаков (12); (25)
169 укладной работник Федор Быков (21); (10)
170 поденщик Василей Букин (17); (10)
171 молотовой мастер Михаило Балакин (18); (12)
172 крестьянин Галахтион Кузминых (17); (11)
173 вдова Катерина Косых (9); (20)
л.4 об.
174 крестьянин Егор Стафеев (10); (17)
175 поденщик Родион Косых (14); (17)
176 поденщик Андрей Косых (16); (20)
177 крестьянин Тарас Халемин (10); (29)
178 вдова крестьянина Ильи Халемина (9); (25)
179 крестьянин Петр Устинов (12); (29)
Прикащик Иван Новоселов
Прикащик Григорей Маслаков
План Верхнеалапаевского завода 1809 г.
л.1
Ведомость Верхнеалапаевского господина подполковника Сергея Яковлева завода, означающая число состоящих во оном домов, нанесенных в плане №2, с означением звания и мастерств каждого жителя октября 15 дня 1809 года
№, [Владелец двора], занимает места длины по улице (сажен, аршин); ширины с усадьбой (сажен, аршин)
1 дом господской где жительство имеет заводской смотрителей Иван Пальгуев (16); (15)
Государственные мастеровые
2 молотовой мастер Василей Старцов (12); (25)
3 молотовой мастер Тихон Кабанов (10); (25)
4 молотовой мастер Ефрем Холодов (12); (25)
Фрагмент плана Верхнеалапаевского завода
5 молотовой мастер Иван Аврамов (11); (35)
6 молотовой по мастерстве Лаврентей Ременников (7); (35)
7 плотинной Григорей Софонов (6); (34)
8 молотовой подмастерье Евдоким Харлов (6); (33)
9 крепостной служитель Матвей Булычев (10); (33)
Фрагмент плана Верхнеалапаевского завода
10 плотник Козма Голиков (11); (41)
11 молотовой работник Дмитрий Останин (11); (18)
12 плотник Устин Трофимов (10); (18)
13 молотовой работник Егор Голиков (8, 1 1/2); (18)