Популярный Звездочет - страница 69

Шрифт
Интервал


19 ноября 1996 года – «Колумбия» STS-80

12 января 1997 года – «Атлантис» STS-81

11 февраля 1997 года – «Дискавери» STS-82

4 апреля 1997 года – «Колумбия» STS-83

15 мая 1997 года – «Атлантис» STS-84

1 июля 1997 года – «Колумбия» STS-94

7 августа 1997 года – «Дискавери» STS-85

25 сентября 1997 года – «Атлантис» STS-86

19 ноября 1997 года – «Колумбия» STS-87

22 января 1998 года – «Индевор» STS-89

17 апреля 1998 года – «Колумбия» STS-90

2 июня 1998 года – «Дискавери» STS-91

29 октября 1998 года – «Дискавери» STS-95

4 декабря 1998 года – «Индевор» STS-88

27 мая 1999 года – «Дискавери» STS-96

23 июля 1999 года – «Колумбия» STS-93

19 декабря 1999 года – «Дискавери» STS-103

11 февраля 2000 года – «Индевор» STS-99

19 мая 2000 года – «Атлантис» STS-101

8 сентября 2000 года – «Атлантис» STS-106

11 октября 2000 года – «Дискавери» STS-92

30 ноября 2000 года – «Индевор» STS-97

7 февраля 2001 года – «Атлантис» STS-98

8 марта 2001 года – «Дискавери» STS-102

19 апреля 2001 года – «Индевор» STS-100

12 июля 2001 года – «Атлантис» STS-104

10 августа 2001 года – «Дискавери» STS-105

5 декабря 2001 года – «Индевор» STS-108

1 марта 2002 года – «Колумбия» STS-109

8 апреля 2002 года – «Атлантис» STS-110

5 июня 2002 года – «Индевор» STS-111

7 октября 2002 года – «Атлантис» STS-112

24 ноября 2002 года – «Индевор» STS-113

16 января 2003 года – «Колумбия» STS-107

26 июля 2005 года – «Дискавери» STS-114

4 июля 2006 года – «Дискавери» STS-121

9 сентября 2006 года – «Атлантис» STS-115

10 декабря 2006 года – «Дискавери» STS-116

8 июня 2007 года – «Атлантис» STS-117

9 августа 2007 года – «Индевор» STS-118

23 октября 2007 года – «Дискавери» STS-120

7 февраля 2008 года – «Атлантис» STS-122

13 марта 2008 года – «Индевор» STS-123

31 мая 2008 года – «Дискавери» STS-124

15 ноября 2008 года – «Индевор» STS-126

15 марта 2009 года – «Дискавери» STS-119

11 мая 2009 года – «Атлантис» STS-125

15 июля 2009 года – «Индевор» STS-127

29 августа 2009 года – «Дискавери» STS-128

16 ноября 2009 года – «Атлантис» STS-129

8 февраля 2010 года – «Индевор» STS-130

5 апреля 2010 года – «Дискавери» STS-131

14 мая 2010 года – «Атлантис» STS-132

24 февраля 2011 года – «Дискавери» STS-133

16 мая 2011 года – «Индевор» STS-134

8 июля 2011 года – «Атлантис» STS-135 – полет, завершивший программу «Спейс шаттл».

К 2006 году суммарные расходы использования шаттлов составили 16 млрд долларов, к этому году было произведено 115 запусков. Средние расходы на каждый запуск составили 1,3 млрд долл., но основная часть расходов (проектирование, апгрейды и др.) не зависит от числа запусков.